RODSONS BATTERYÂ has a large range of DIN SMF and DIN MF batteries for European vehicles. It is the ideal choice for standard passenger cars with usual power demands. Itâs maintenance free and it provides reliable power support for all applications.
- Ca-ca (calcium) alloy strong plates
- High starting power under all weather conditions
- Maintenance-free design throughout its service life
- Long life and resistance to heavy duty conditions
- Design suitable for every brand and model with international norms and dimensions

DIN SMF
Code | DIN Grup | BCI Group | Voltage | C20 | C5 | RC | A EN(-18°C) | CA(0°C) | HCA(22°C) | SAE(-18°C) | Length | Width | Height | Layout | Terminal Type | Hold Down | Hold Down(BCI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMF360 | L1B | 99R | 12 | 36 | 29 | 54 | 300 | 360 | 400 | 330 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF440 | L1 | 12 | 44 | 35 | 68 | 400 | 460 | 510 | 430 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | ||
RSMF450 | L1 | 12 | 45 | 36 | 70 | 400 | 460 | 510 | 430 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | ||
RSMF451 | L1B | 99R | 12 | 45 | 36 | 70 | 400 | 460 | 510 | 430 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF452 | L2B | 90 | 12 | 45 | 36 | 70 | 400 | 460 | 510 | 430 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF500 | L1 | 12 | 50 | 40 | 79 | 460 | 520 | 600 | 500 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | ||
RSMF501 | L2 | 47 | 12 | 50 | 40 | 79 | 460 | 520 | 600 | 500 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF550 | L2 | 47 | 12 | 55 | 44 | 88 | 510 | 580 | 640 | 560 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF551 | L2B | 90 | 12 | 55 | 44 | 88 | 510 | 580 | 640 | 560 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF600 | L2 | 47 | 12 | 60 | 48 | 98 | 540 | 620 | 700 | 580 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF601 | L2B | 90 | 12 | 60 | 48 | 98 | 540 | 620 | 700 | 580 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF660 | L3 | 48 | 12 | 66 | 53 | 110 | 560 | 650 | 720 | 610 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF661 | L3B | 91 | 12 | 66 | 53 | 110 | 560 | 650 | 720 | 610 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF720 | L3 | 48 | 12 | 72 | 58 | 122 | 600 | 700 | 760 | 640 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF740 | L3 | 48 | 12 | 74 | 59 | 126 | 640 | 760 | 820 | 700 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF750 | L3 | 48 | 12 | 75 | 60 | 128 | 640 | 760 | 820 | 700 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF751 | L3B | 91 | 12 | 75 | 60 | 128 | 640 | 760 | 820 | 700 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF880 | L5 | 49 | 12 | 88 | 70 | 154 | 740 | 850 | 900 | 790 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF881 | L5B | 93 | 12 | 88 | 70 | 154 | 740 | 850 | 900 | 790 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF1000 | L5 | 49 | 12 | 100 | 80 | 179 | 820 | 950 | 980 | 880 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RSMF1001 | L5B | 93 | 12 | 100 | 80 | 179 | 820 | 950 | 980 | 880 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
Reverse Polarity is available for all types
Code | DIN Group | BCI Group | Voltage | C20 | C5 | RC | A EN (-18°C) | CA(0°C) | HCA(22°C) | SAE(-18°C) | Length | Width | Height | Layout | Terminal Type | Hold Down | Hold Down (BCI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMF360 | L1B | 99R | 12 | 36 | 29 | 54 | 300 | 360 | 400 | 330 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF400 | L0 | 12 | 40 | 32 | 61 | 330 | 380 | 420 | 360 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B03 | ||
RMF440 | L1 | 12 | 44 | 35 | 68 | 400 | 460 | 510 | 430 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | ||
RMF450 | L1 | 12 | 45 | 36 | 70 | 400 | 460 | 510 | 430 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | ||
RMF451 | L1 | 26R | 12 | 45 | 36 | 70 | 400 | 460 | 510 | 430 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B14 | 11 |
RMF452 | L1B | 99R | 12 | 45 | 36 | 70 | 400 | 460 | 510 | 430 | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF453 | L2B | 90 | 12 | 45 | 36 | 70 | 400 | 460 | 510 | 430 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF500 | L1 | 12 | 50 | 40 | 79 | 460 | 520 | 600 | 500 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | ||
RMF501 | L2 | 47 | 12 | 50 | 40 | 79 | 460 | 520 | 600 | 500 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF550 | L2 | 47 | 12 | 55 | 44 | 88 | 510 | 580 | 640 | 560 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF551 | L2B | 90 | 12 | 55 | 44 | 88 | 510 | 580 | 640 | 560 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF600 | L2 | 47 | 12 | 60 | 48 | 98 | 540 | 620 | 700 | 580 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF601 | L2B | 90 | 12 | 60 | 48 | 98 | 540 | 620 | 700 | 580 | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF660 | L3 | 48 | 12 | 66 | 53 | 110 | 560 | 650 | 720 | 610 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF661 | L3B | 91 | 12 | 66 | 53 | 110 | 560 | 650 | 720 | 610 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF720 | L3 | 48 | 12 | 72 | 58 | 122 | 600 | 700 | 760 | 640 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF740 | L3 | 48 | 12 | 74 | 59 | 126 | 640 | 760 | 820 | 700 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF750 | L3 | 48 | 12 | 75 | 60 | 128 | 640 | 760 | 820 | 700 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF751 | L3B | 91 | 12 | 75 | 60 | 128 | 640 | 760 | 820 | 700 | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF752 | L4B | 92 | 12 | 75 | 60 | 128 | 640 | 760 | 820 | 700 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF800 | L4 | 94R | 12 | 80 | 64 | 138 | 740 | 850 | 900 | 790 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF801 | L4B | 92 | 12 | 80 | 64 | 138 | 740 | 850 | 900 | 790 | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF802 | L4B | 92 | 12 | 80 | 64 | 138 | 640 | 760 | 820 | 700 | 325 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF880 | L5 | 49 | 12 | 88 | 70 | 154 | 740 | 850 | 900 | 790 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF881 | L5B | 93 | 12 | 88 | 70 | 154 | 740 | 850 | 900 | 790 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF1000 | L549 | 49 | 12 | 100 | 80 | 179 | 820 | 950 | 980 | 880 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | 24 |
RMF1001 | L5B | 93 | 12 | 100 | 80 | 179 | 820 | 950 | 980 | 880 | 353 | 175 | 175 | 0 | 1 | B13 | 24 |
DIN MF
BO1 Hold is available for all types